قطارات الوجه القببلى
نوع القطار:- قطار اكسبريس درجة اولى وتانيةفاخرة مكيفة الهواء
قياما من القاهرة الساعه20:00 وصولا اسوان الساعه 10:15
| المحطة | وصول | قيام | المحطة | وصول | قيام |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 20:00 | صدفا | |||
| الجيزة | 20:25 | طما | 2:00 | ||
| الحوامدية | - | طهطا | 2:15 | ||
| البدراشين | - | المراغة | |||
| المزغونة | - | سوهاج | 2:45 | 2:50 | |
| العياط | - | المنشا | 3:11 | ||
| كفر عمار | - | العسيرات | |||
| الواسطى | 21:17 | 21:20 | جرجا | 3:26 | |
| ناصر | - | البلينا | 3:44 | ||
| بنى سويف | 21:47 | ابوطشت | 4:02 | ||
| ببا | - | فرشوط | 4:12 | ||
| الفشن | - | نجع حمادى | 4:25 | ||
| مغاغة | 22:30 | دشنا | 4:49 | ||
| بنى مزار | 22:45 | قنا | 5:25 | ||
| مطاى | قفط | 5:45 | |||
| سمالوط | قوص | 6:00 | |||
| المنيا | 23:25 | 23:30 | الاقصر | 6:30 | 6:40 |
| ابو قرقاص | _ | ارمنت | 7:05 | ||
| الروضة | _ | اسنا | 7:35 | ||
| ملوى | 0:07 | السباعية | 7:55 | ||
| دير مواس | - | ادفو | 8:25 | ||
| ديروط | سلوا | 8:54 | |||
| القوصية | كلابشة | 9:09 | |||
| منفلوط | كوم امبو | 9:25 | |||
| منقباد | دراو | 9:36 | |||
| اسيوط | 1:15 | 1:25 | بلانا | ||
| ابوتيج | اسوان | 10:15 | |||
| السد لعالى |
تعليقكك يهمنا فهو السبيل الوحيد لنا على الاستمرار