الخط التابع له القطار 923
خط القاهرة - طنطا - الاسكندرية
مواصفات القطار 923
اكسبريس درجة اولى وتانية فاخرة مكيفة الهواء
محطات توقف القطار 923
القاهرة - بنها - قويسنا - بركة السبع - طنطا - كفر الزيات - ايتاى البارود- دمنهور- سيدى جابر - الاسكندرية
الجدول الزمنى لمحطات توقف القطار 923 حسب الجدول التالى
↚
| المحطة | وصول | قيام |
|---|---|---|
| القاهرة | 4:00 PM | 4:00 PM |
| شبرا الخيمة | - | - |
| قليوب | - | - |
| قها | - | - |
| طوخ | - | - |
| بنها | 4:33 PM | 4:36 PM |
| قويسنا | 4:49 PM | - |
| بركة السبع | 5:02 PM | - |
| طنطا | 5:17 PM | 5:20 PM |
| كفر الزيات | 5:36 PM | |
| التوفيقية | - | |
| ايتاى البرود | 5:53 PM | - |
| دمنهور | 6:11 PM | 6:13 PM |
| ابوحمص | - | - |
| كفر الدوار | - | - |
| سيدى جابر | 7:03 PM | 7:07 PM |
| الاسكندرية | 7:15 PM | - |

تعليقكك يهمنا فهو السبيل الوحيد لنا على الاستمرار