المحطة | وصول | قيام | المحطة | وصول | قيام |
---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 16:00 | صدفا | 22:49 | ||
الجيزة | 16:30 | طما | 23:00 | ||
الحوامدية | - | طهطا | 23:16 | ||
البدراشين | - | المراغة | 23:29 | ||
المزغونة | - | سوهاج | 23:50 | ||
العياط | - | المنشا | |||
كفر عمار | - | العسيرات | |||
الواسطى | 17:25 | 17:30 | جرجا | ||
ناصر | - | البلينا | |||
بنى سويف | 18:00 | ابوطشت | |||
ببا | - | فرشوط | |||
الفشن | - | نجع حمادى | |||
مغاغة | 18:45 | دشنا | |||
بنى مزار | 19:00 | قنا | |||
مطاى | 19:12 | قفط | |||
سمالوط | 19:26 | قوص | |||
المنيا | 19:50 | 20:00 | الاقصر | ||
ابو قرقاص | _ | ارمنت | |||
الروضة | _ | اسنا | |||
ملوى | 20:40 | السباعية | |||
دير مواس | - | ادفو | |||
ديروط | 21:02 | سلوا | |||
القوصية | 21:14 | كلابشة | |||
منفلوط | 21:31 | كوم امبو | |||
منقباد | - | دراو | |||
اسيوط | 22:05 | 22:15 | بلانا | ||
ابوتيج | 22:37 | اسوان | |||
السد لعالى |
تعليقكك يهمنا فهو السبيل الوحيد لنا على الاستمرار