سلسلة دليل قطارات الصعيد الوجه القبلى رقم القطار :872
قياما من القاهرة الساعه 18:00 وصولا اسيوط الساعه23:25
نوع القطار قطار اكسبريس اولى وتانية فاخرة مكيفة الهواء
المحطات المتروكة فارغة او بها العلامة - تعنى ان القطار لا يتوقف بهذه المحطة
| المحطة | وصول | قيام | المحطة | وصول | قيام |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 18:00 | صدفا | |||
| الجيزة | 18:25 | طما | |||
| الحوامدية | - | طهطا | |||
| البدراشين | - | المراغة | |||
| المزغونة | - | سوهاج | |||
| العياط | - | المنشا | |||
| كفر عمار | - | العسيرات | |||
| الواسطى | 17:49 | جرجا | |||
| ناصر | - | البلينا | |||
| بنى سويف | 19:50 | ابوطشت | |||
| ببا | فرشوط | ||||
| الفشن | نجع حمادى | ||||
| مغاغة | دشنا | ||||
| بنى مزار | قنا | ||||
| مطاى | قفط | ||||
| سمالوط | قوص | ||||
| المنيا | 21:20 | 21:25 | الاقصر | ||
| ابو قرقاص | _ | ارمنت | |||
| الروضة | _ | اسنا | |||
| ملوى | 22:05 | السباعية | |||
| دير مواس | 22:17 | ادفو | |||
| ديروط | 22:28 | سلوا | |||
| القوصية | 22:38 | كلابشة | |||
| منفلوط | 22:54 | كوم امبو | |||
| منقباد | - | دراو | |||
| اسيوط | 23:25 | بلانا | |||
| ابوتيج | اسوان | ||||
| السد لعالى |
تعليقكك يهمنا فهو السبيل الوحيد لنا على الاستمرار